LBP成品料仓底置旁置式沥青搅拌设备
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
产品特点:
1.产品占地面积适中,成品料仓大,标准配置内包含四个成品料仓及一个废料仓,且可扩展。
2.较LB型产品,成品料仓位于搅拌主楼底下和旁边,容量相当且可扩展,运行成本低,且故障率低。
| 主要技术参数 | |||||
| 型号 | LBP1000 | LBP1500 | LBP2000 | LBP3000 | LBP4000 |
| 额定生产能力 | 80 t/h | 120 t/h | 160 t/h | 240 t/h | 320 t/h |
| 装机容量 | 265KW | 308KW | 443kW | 565 kW | 743kW |
| 冷料仓数量 | 4 | 4 | 5 | 5/6 | 6 |
| 冷料仓容积 | 10m³ | 10m³ | 15 m³ | 15 m³ | 15 m³ |
| 装载宽度 | 3.5m | 3.6m | |||
| 上料高度 | 水平面 | ||||
| 3.15m | 3.4m | 3.5m | |||
| 燃料及消耗 | 轻、重油≤6.5 kg/t ;天然气≤7/t ;煤≤14 kg/t | ||||
| 振动筛 | 4层 | 4层 | 5层 | 5/6层 | 6层 |
| 计量精度 | 骨料 ±0.5% ;沥青 ±0.2% ;粉料 ±0.3% | ||||
| 搅拌缸容量 | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 4000kg |
| 成品仓容量 | 100t | 100t | 130t | 200t | 200t |
| 粉尘排放浓度 | ≤20 mg/N | ||||
